Реестр членов

Количество действующих членов Ассоциации – 47
Сведения представлены на 26.02.2024 г.

Поиск

Название:
  ИНН:
 

Найдено по запросу: 187

Рег. № Текущий
статус
организации
ОПФ Наименование ИНН Номер свидетельства Текущий
статус
свидетельства
Дата выдачи
109 исключен ООО ООО "Строительный Альянс "Энергия-плюс" 5036100858 0107.1-2012-5036100858-ЭА-051 прекращено 03.08.2012
110 исключен ООО ООО Проектное бюро "ЦЭИ" 7715654371 0108-2011-7715654371-ЭА-051 прекращено 16.11.2011
111 исключен ООО ООО "УЭЗС" 7705682919 0109-2011-7705682919-ЭА-051 прекращено 21.11.2011
112 исключен АО АО "ИНТЕРТЕСТ" 7709595230 0110.2-2017-7709595230-ЭА-051 прекращено 05.04.2017
113 исключен ООО ООО "ЦЭН" 7733690975 0111-2011-7733690975-ЭА-051 прекращено 14.12.2011
114 исключен ООО ООО "Спектр НК" 3811077472 0112.2-2016-3811077472-ЭА-051 прекращено 30.05.2016
115 является членом ООО ООО "НСН" 7725593720 0113.3-2016-7725593720-ЭА-051 действует 20.02.2016
116 исключен ЗАО ЗАО "РАДУГАЭНЕРГО" 3308004388 0114-2011-3308004388-ЭА-051 прекращено 22.12.2011
117 исключен ООО ООО "Энергоконсалт" 7838380184 0115-2012-7838380184-ЭА-051 прекращено 30.01.2012
118 исключен ООО ООО "СТМ" 7811418970 0116-2012-7811418970-ЭА-051 прекращено 30.01.2012
119 исключен ООО ООО "ЦИЭКС" 7721018952 0117-2012-7721018952-ЭА-051 прекращено 31.01.2012
120 является членом ООО ООО Инженерно-консультативный центр "ТЕХИНКОМ" 6501021965 0118-2012-6501021965-ЭА-051 действует 12.04.2012